チーム成績

打撃成績

順位 番号 選手名 打率 打点 二塁打 三塁打 本塁打 塁打数 試合数 打席 打数 安打 盗塁 得点 四球 死球 四死球 三振 犠打 進塁打 野選 併殺 敵失 ア(ゴ) ア(飛) ア(直) 出塁率 長打率 失策
1 10 創(そう) .389 42 12 2 10 128 110 264 211 82 54 69 46 1 47 15 2 0 2 1 20 50 33 6 .492 .607 10
2 2 陸(りく) .322 37 3 3 9 114 110 273 242 78 41 64 29 0 29 30 2 0 3 0 23 57 35 13 .395 .471 9
3 1 大貴(だいき) .310 30 3 4 8 105 113 258 226 70 45 45 20 2 22 37 8 0 1 0 15 66 26 10 .369 .465 14
4 6 空(そら) .255 24 2 5 5 86 108 266 231 59 20 48 21 4 25 37 10 0 2 1 13 67 34 11 .328 .372 15
5 14 恭弥(たかや) .214 5 1 0 1 49 114 246 210 45 20 32 9 0 9 33 27 0 5 3 15 78 22 4 .247 .233 6
6 3 竜也(りゅうや) .207 19 2 1 4 51 105 196 169 35 29 28 16 3 19 18 8 0 2 0 8 70 25 8 .287 .302 11
7 4 天(そら) .200 20 2 1 2 48 112 226 190 38 23 23 15 0 15 20 20 0 4 0 14 77 27 7 .259 .253 25
8 7 綾花(あやか) .142 19 1 0 2 29 102 183 155 22 10 11 13 3 16 23 12 0 2 1 8 74 17 4 .222 .187 5
9 13 智有伎ともゆき .346 2 0 0 0 9 25 29 26 9 6 7 1 0 1 6 1 0 0 0 3 6 2 0 .370 .346 2
10 18 颯(はやて) .259 1 2 1 0 11 39 39 27 7 4 8 9 0 9 9 1 0 0 0 0 5 5 1 .444 .407 1
11 15 明日香(あすか) .167 4 1 0 0 8 31 46 42 7 2 5 4 0 4 12 0 0 0 0 3 15 3 1 .239 .190 2
12 8 吉平(きっぺい) .156 8 1 1 0 27 113 177 154 24 19 26 13 2 15 20 8 0 2 1 16 49 28 12 .231 .175 18
13 12 昇汰(しょうた) .114 6 0 0 1 11 66 79 70 8 4 6 4 0 4 13 5 0 0 0 2 32 8 5 .162 .157 5
14 17 崇嗣(そうし) .111 1 0 0 0 1 13 12 9 1 1 2 3 0 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 .333 .111 0
15 5 勇斗(はやと) .103 0 0 0 0 3 30 33 29 3 4 3 3 0 3 7 1 0 0 0 3 15 1 0 .188 .103 3
16 9 桜子(さくらこ) .093 2 1 1 1 15 94 109 97 9 5 9 9 0 9 35 3 0 0 0 7 36 5 5 .170 .155 7
17 20 圭悟(けいご) .000 0 0 0 0 0 8 7 6 0 0 0 0 1 1 5 0 0 0 0 0 1 0 0 .143 .000 1
17 16 旭(あさひ) .000 0 0 0 0 0 6 5 5 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 0
17 19 未歩(みほ) .000 0 0 0 0 0 7 4 3 0 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 .250 .000 0
17 11 優之介ゆうのすけ .000 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 0
17 21 斗哉(とうや) .000 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 0
17 22 斐加利(ひかり) .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 0
17 23 大夢(だいむ) .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 0
17 24 聖七(せな) .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 0
チーム成績 .235 220 31 19 43 697 120 2477 2121 499 289 388 220 16 236 338 110 0 23 7 151 708 272 88 .311 .329 134

◇規定打席数は180です。(試合数120X規定数1.5 試合数とは打撃成績の入力されている試合)
◇(貢献打は安打、四死球、犠打、進塁打、敵失の合計です。)


投手成績
順位 背番号 投手名 防御率 試合数 イニング 自責点 失点 奪三振 四球 死球 被安打 被本塁打 投球数 勝敗 セーブ
1 2 陸(りく) 0.71 106 469回1/3 67 103 457 115 8 244 26 0 68勝27敗 2セーブ
2 15 明日香(あすか) 0.00 2 3回1/3 0 1 1 1 0 2 0 0 0勝0敗 0セーブ
3 1 大貴(だいき) 0.62 37 96回1/3 12 17 115 14 2 39 4 0 11勝3敗 16セーブ
4 8 吉平(きっぺい) 1.83 4 13回2/3 5 8 12 10 3 6 0 0 1勝2敗 0セーブ
- - チーム成績 0.72 120 582回2/3 84 129 585 140 13 291 30 0 80勝32敗 18セーブ

◇規定投球数は357です。(試合数119X規定数3 試合数とは投手成績の入力されている試合)



Websb Ver.4.1.1
LicenseNo:10386

inserted by FC2 system